Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.925,02 | 1.925,55 | 0,26 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.808,31 | 1.809,05 | 0,43 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,53 | 23,58 | 0,64 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 22,08 | 22,17 | 0,82 |
SGLDAltın Gram SP | 1.714,28 | 1.715,46 | 0,58 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.679,83 | 1.680,29 | 0,34 |
ATAAta Lira | 11.314,27 | 11.596,52 | 0,58 |
CUMCumhuriyet Altını | 11.371 | 11.543 | 0,03 |
GLD5Beşli Altın | 55.542,77 | 56.610,21 | 0,58 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 27.428,53 | 27.859,09 | 0,58 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 10.750,91 | 10.955,5 | 0,34 |
YARIMYarım Altın Spot | 5.358,65 | 5.494,55 | 0,34 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.687,73 | 2.747,28 | 0,34 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 977,14 | 977,81 | 0,58 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.251,43 | 1.252,29 | 0,58 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.563,43 | 1.564,5 | 0,58 |
GREMSEGremse Altın | 27.428,53 | 28.047,79 | 0,58 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1925,02 1925,55 1925,28 0,26 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1808,31 1809,05 1808,67 0,43 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,53 23,58 23,55 0,64 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 22,08 22,17 22,12 0,82 | SGLD Altın Gram SP 1714,283 1715,461 1715,461 0,58 | XGLD Altın Gram Spot 1679,829 1680,291 1680,291 0,34 |
ATA Ata Lira 11314,27 11596,52 11596,52 0,58 | CUM Cumhuriyet Altını 11371,0 11543,0 11543,0 0,03 | GLD5 Beşli Altın 55542,77 56610,21 56610,21 0,58 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 27428,53 27859,09 27859,09 0,58 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 10750,91 10955,5 10955,5 0,34 | YARIM Yarım Altın Spot 5358,65 5494,55 5494,55 0,34 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2687,73 2747,28 2747,28 0,34 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 977,14 977,81 977,81 0,58 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1251,43 1252,29 1252,29 0,58 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1563,43 1564,5 1564,5 0,58 | GREMSE Gremse Altın 27428,53 28047,79 28047,79 0,58 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.178,38 | -0,76 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1174,43 1182,33 1178,38 -0,76 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|