Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.977,28 | 1.977,57 | -0,8 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.837,96 | 1.838,31 | -0,11 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,09 | 23,13 | -0,04 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,46 | 21,5 | 0,7 |
SGLDAltın Gram SP | 1.242,68 | 1.243,97 | 0,81 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.212,18 | 1.212,33 | -0,63 |
ATAAta Lira | 8.201,67 | 8.409,25 | 0,81 |
CUMCumhuriyet Altını | 8.255 | 8.380 | 0,95 |
GLD5Beşli Altın | 40.262,77 | 41.051,08 | 0,81 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 19.882,85 | 20.202,11 | 0,81 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 7.757,94 | 7.904,4 | -0,63 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.866,85 | 3.964,33 | -0,63 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.939,48 | 1.982,16 | -0,63 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 708,33 | 709,06 | 0,81 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 907,15 | 908,1 | 0,81 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.133,32 | 1.134,5 | 0,81 |
GREMSEGremse Altın | 19.882,85 | 20.338,94 | 0,81 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1977,28 1977,57 1977,42 -0,8 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1837,96 1838,31 1838,13 -0,11 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,09 23,13 23,1 -0,04 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,46 21,5 21,48 0,7 | SGLD Altın Gram SP 1242,678 1243,972 1243,972 0,81 | XGLD Altın Gram Spot 1212,178 1212,332 1212,332 -0,63 |
ATA Ata Lira 8201,67 8409,25 8409,25 0,81 | CUM Cumhuriyet Altını 8255,0 8380,0 8380,0 0,95 | GLD5 Beşli Altın 40262,77 41051,08 41051,08 0,81 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 19882,85 20202,11 20202,11 0,81 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 7757,94 7904,4 7904,4 -0,63 | YARIM Yarım Altın Spot 3866,85 3964,33 3964,33 -0,63 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1939,48 1982,16 1982,16 -0,63 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 708,33 709,06 709,06 0,81 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 907,15 908,1 908,1 0,81 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1133,32 1134,5 1134,5 0,81 | GREMSE Gremse Altın 19882,85 20338,94 20338,94 0,81 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
XSLVGümüş Gram | ||
TAHVILAktif Tahvil | ||
BRENTBrent Crude Oil | ||
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) | 1.324,84 | -0,08 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 | BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0 |
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 1321,11 1328,57 1324,84 -0,08 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|