Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 35,1895 | 35,2068 | 0,3 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 36,7272 | 36,7672 | 0,92 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0428 | 1,043 | 0,59 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,2813 | 44,3349 | 0,73 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 21,9982 | 22,0232 | 0,48 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,4015 | 39,4341 | 0,87 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,4784 | 24,5034 | 0,45 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,1899 | 3,1938 | 0,3 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1046 | 3,1088 | 1,36 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,9187 | 4,924 | 0,89 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2251 | 0,2256 | 0,71 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3409 | 0,3413 | 0,59 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,2869 | 10,0574 | 0,45 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,3546 | 9,3829 | 0,33 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,8234 | 4,8271 | 0,5 |
BGN/TRYBulgar Levası | 18,6836 | 18,8952 | 0,81 |
USD/TRY Amerikan Doları 35,1895 35,2068 35,1981 0,3 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,7272 36,7672 36,7471 0,92 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,04284 1,04295 1,04289 0,59 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,2813 44,3349 44,3081 0,73 | AUD/TRY Avustralya Doları 21,9982 22,0232 22,0107 0,48 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,4015 39,4341 39,4178 0,87 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,4784 24,5034 24,4909 0,45 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,1899 3,1938 3,1919 0,3 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1046 3,1088 3,1067 1,36 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 4,9187 4,924 4,9213 0,89 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2251 0,2256 0,2254 0,71 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,34089 0,34125 0,34107 0,59 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,2869 10,0574 9,6722 0,45 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,3546 9,3829 9,3687 0,33 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,8234 4,8271 4,8252 0,5 |
BGN/TRY Bulgar Levası 18,6836 18,8952 18,7894 0,81 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.622,74 | 2.623,08 | 1 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.514,75 | 2.515,55 | 0,42 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 29,52 | 29,55 | 1,48 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 28,32 | 28,35 | 0,93 |
SGLDAltın Gram SP | 3.017,65 | 3.020,28 | 1,15 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.968,02 | 2.968,4 | 1,31 |
ATAAta Lira | 19.916,48 | 20.417,06 | 1,15 |
GLD5Beşli Altın | 97.771,8 | 99.669,08 | 1,15 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.282,37 | 49.049,27 | 1,15 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.995,3 | 19.353,97 | 1,31 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.467,97 | 9.706,67 | 1,31 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.748,82 | 4.853,33 | 1,31 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.720,06 | 1.721,56 | 1,15 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.202,88 | 2.204,8 | 1,15 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.752,09 | 2.754,49 | 1,15 |
GREMSEGremse Altın | 48.282,37 | 49.381,5 | 1,15 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2622,74 2623,08 2622,9 1,0 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2514,75 2515,55 2515,15 0,42 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 29,52 29,55 29,53 1,48 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,32 28,35 28,33 0,93 | SGLD Altın Gram SP 3017,648 3020,275 3020,275 1,15 | XGLD Altın Gram Spot 2968,015 2968,4 2968,4 1,31 |
ATA Ata Lira 19916,48 20417,06 20417,06 1,15 | GLD5 Beşli Altın 97771,8 99669,08 99669,08 1,15 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48282,37 49049,27 49049,27 1,15 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18995,3 19353,97 19353,97 1,31 | YARIM Yarım Altın Spot 9467,97 9706,67 9706,67 1,31 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4748,82 4853,33 4853,33 1,31 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1720,06 1721,56 1721,56 1,15 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2202,88 2204,8 2204,8 1,15 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2752,09 2754,49 2754,49 1,15 | GREMSE Gremse Altın 48282,37 49381,5 49381,5 1,15 |
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|