444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Döviz Spot

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
USD/TRYAmerikan Doları 35,1895 35,2068 0,3
EUR/TRYAvrupa Avrosu 36,7272 36,7672 0,92
GBP/TRYİngiliz Sterlini 44,2813 44,3349 0,73
AUD/TRYAvustralya Doları 21,9982 22,0232 0,48
CHF/TRYİsviçre Frangı 39,4015 39,4341 0,87
CAD/TRYKanada Doları 24,4784 24,5034 0,45
SEK/TRYİsveç Kronu 3,1899 3,1938 0,3
NOK/TRYNorveç Kronu 3,1046 3,1088 1,36
DKK/TRYDanimarka Kronu 4,9187 4,924 0,89
JPY/TRYJapon Yeni 0,2251 0,2256 0,71
RUB/TRYRus Rublesi 0,3409 0,3413 0,59
QAR/TRYKatar Riyali 9,2869 10,0574 0,45
SAR/TRYSuudi Riyal 9,3546 9,3829 0,33
CNY/TRYÇin Yuanı 4,8234 4,8271 0,5
BGN/TRYBulgar Levası 18,6836 18,8952 0,81
USD/TRY Amerikan Doları 35,1895 35,2068 35,1981 0,3 EUR/TRY Avrupa Avrosu 36,7272 36,7672 36,7471 0,92 GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,2813 44,3349 44,3081 0,73
AUD/TRY Avustralya Doları 21,9982 22,0232 22,0107 0,48 CHF/TRY İsviçre Frangı 39,4015 39,4341 39,4178 0,87 CAD/TRY Kanada Doları 24,4784 24,5034 24,4909 0,45
SEK/TRY İsveç Kronu 3,1899 3,1938 3,1919 0,3 NOK/TRY Norveç Kronu 3,1046 3,1088 3,1067 1,36 DKK/TRY Danimarka Kronu 4,9187 4,924 4,9213 0,89
JPY/TRY Japon Yeni 0,2251 0,2256 0,2254 0,71 RUB/TRY Rus Rublesi 0,34089 0,34125 0,34107 0,59 QAR/TRY Katar Riyali 9,2869 10,0574 9,6722 0,45
SAR/TRY Suudi Riyal 9,3546 9,3829 9,3687 0,33 CNY/TRY Çin Yuanı 4,8234 4,8271 4,8252 0,5 BGN/TRY Bulgar Levası 18,6836 18,8952 18,7894 0,81

Serbest Piyasa

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
SUSDAmerikan Doları 35,2 35,21 0,11
SEURAvrupa Avrosu 36,63 36,68 0,27
SGBPİngiliz Sterlini 44,1561 44,3774 0,87
SAUDAvustralya Doları 21,9622 22,0723 0,49
SCHFİsviçre Frangı 39,3269 39,5241 0,87
SCADKanada Doları 24,4369 24,5593 0,45
SSEKİsveç Kronu 3,1848 3,2008 0,3
SNOKNorveç Kronu 3,0999 3,1154 1,36
SDKKDanimarka Kronu 4,9105 4,9351 0,91
SJPYJapon Yeni 22,4605 22,5731 0,93
SSARSuudi Riyali 9,348 9,3948 0,34
SRUBRus Rublesi 0,3404 0,3421 0,63
SHKDHongKong Doları 4,5163 4,5389 0,22
SQARKatar Riyali 9,6355 9,6838 0,46
SAEDBAE Dirhemi 9,5608 9,6088 0,3
SSARSuudi Riyali 9,348 9,3948 0,34
SUAHUkrayna Grivnası 0,8403 0,8445 1,09
SJODÜrdün Dinarı 49,5233 49,7716 0,33
SILSİsrail Şekeli 9,634 9,6823 0,41
SUSD Amerikan Doları 35,2 35,21 35,21 0,11 SEUR Avrupa Avrosu 36,63 36,68 36,68 0,27 SGBP İngiliz Sterlini 44,1561 44,3774 44,3774 0,87
SAUD Avustralya Doları 21,9622 22,0723 22,0723 0,49 SCHF İsviçre Frangı 39,3269 39,5241 39,5241 0,87 SCAD Kanada Doları 24,4369 24,5593 24,5593 0,45
SSEK İsveç Kronu 3,1848 3,2008 3,2008 0,3 SNOK Norveç Kronu 3,0999 3,1154 3,1154 1,36 SDKK Danimarka Kronu 4,9105 4,9351 4,9351 0,91
SJPY Japon Yeni 22,4605 22,5731 22,5731 0,93 SSAR Suudi Riyali 9,348 9,3948 9,3948 0,34 SRUB Rus Rublesi 0,34041 0,34212 0,34212 0,63
SHKD HongKong Doları 4,5163 4,5389 4,5389 0,22 SQAR Katar Riyali 9,6355 9,6838 9,6838 0,46 SAED BAE Dirhemi 9,5608 9,6088 9,6088 0,3
SSAR Suudi Riyali 9,348 9,3948 9,3948 0,34 SUAH Ukrayna Grivnası 0,8403 0,8445 0,8445 1,09 SJOD Ürdün Dinarı 49,5233 49,7716 49,7716 0,33
SILS İsrail Şekeli 9,634 9,6823 9,6823 0,41

Pariteler

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
EUR/USDEuro / Amerikan Doları 1,0428 1,043 0,59
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini 0,8293 0,8295 0,01
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları 1,6674 1,6678 0,39
EUR/CADEuro / Kanada Doları 1,4984 1,4988 0,44
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı 0,931 0,9316 0,02
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu 7,4587 7,4598 -0,01
EUR/JPYEuro / Japon Yeni 163,042 163,073 -0,04
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı 3,8296 3,8347 0,63
USD/CADABD Doları / Kanada Doları 1,4369 1,4372 -0,15
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı 0,8928 0,8931 -0,57
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu 11,0238 11,0288 -0,01
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu 11,3257 11,3315 -1,05
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu 7,1507 7,1526 -0,6
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni 156,34 156,36 -0,62
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi 103,1516 103,1702 -0,33
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı 7,293 7,2951 -0,21
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı 3,6727 3,6733
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali 3,7518 3,7615 -0,04
USD/QARABD Doları / Katar Riyali 3,5002 3,7889 -0,16
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,4999 42,0785 -0,79
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 -0,03
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli 3,6409 3,651 -0,09
GBP/EURİng.Sterlini / Avro 1,2055 1,2059 -0,02
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları 1,2573 1,2575 0,57
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları 2,0101 2,0107 0,36
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları 1,8066 1,8071 0,42
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1226 1,1231
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9912 8,9939 -0,04
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu 13,8607 13,8684 0,55
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu 14,2405 14,2487 -0,49
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,04284 1,04295 1,04289 0,59 EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8293 0,8295 0,8293 0,01 EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6674 1,6678 1,6675 0,39
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4984 1,4988 1,4985 0,44 EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,931 0,9316 0,9312 0,02 EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4587 7,4598 7,4592 -0,01
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 163,042 163,073 163,057 -0,04 EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8296 3,8347 3,8321 0,63 USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,4369 1,4372 1,437 -0,15
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8928 0,8931 0,8929 -0,57 USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 11,0238 11,0288 11,0263 -0,01 USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,3257 11,3315 11,3285 -1,05
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,1507 7,1526 7,1516 -0,6 USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 156,34 156,36 156,35 -0,62 USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 103,1516 103,1702 103,1608 -0,33
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,293 7,2951 7,294 -0,21 USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6727 3,6733 3,673 0,0 USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7518 3,7615 3,7566 -0,04
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5002 3,7889 3,6445 -0,16 USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,4999 42,0785 41,7892 -0,79 USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 0,7091 -0,03
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,6409 3,651 3,6459 -0,09 GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,2055 1,2059 1,2057 -0,02 GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2573 1,2575 1,2574 0,57
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 2,0101 2,0107 2,0104 0,36 GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,8066 1,8071 1,8068 0,42 GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1226 1,1231 1,1228 0,0
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9912 8,9939 8,9925 -0,04 GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,8607 13,8684 13,8645 0,55 GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,2405 14,2487 14,2445 -0,49

Altın & Emtia

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 2.622,74 2.623,08 1
XAU/EURAltın Ons (EURO) 2.514,75 2.515,55 0,42
XAG/USDGümüş Ons (USD) 29,52 29,55 1,48
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 28,32 28,35 0,93
SGLDAltın Gram SP 3.017,65 3.020,28 1,15
XGLDAltın Gram Spot 2.968,02 2.968,4 1,31
ATAAta Lira 19.916,48 20.417,06 1,15
CUMCumhuriyet Altını 20.317 20.327 0,5
GLD5Beşli Altın 97.771,8 99.669,08 1,15
XSLVGümüş Gram
GLD2.5İkibuçuk Altın 48.282,37 49.049,27 1,15
ZIYNETZiynet Altın Spot 18.995,3 19.353,97 1,31
YARIMYarım Altın Spot 9.467,97 9.706,67 1,31
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 4.748,82 4.853,33 1,31
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.720,06 1.721,56 1,15
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 2.202,88 2.204,8 1,15
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 2.752,09 2.754,49 1,15
GREMSEGremse Altın 48.282,37 49.381,5 1,15
XAU/USD Altın Ons (USD) 2622,74 2623,08 2622,9 1,0 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2514,75 2515,55 2515,15 0,42 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 29,52 29,55 29,53 1,48
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,32 28,35 28,33 0,93 SGLD Altın Gram SP 3017,648 3020,275 3020,275 1,15 XGLD Altın Gram Spot 2968,015 2968,4 2968,4 1,31
ATA Ata Lira 19916,48 20417,06 20417,06 1,15 CUM Cumhuriyet Altını 20317,0 20327,0 20327,0 0,5 GLD5 Beşli Altın 97771,8 99669,08 99669,08 1,15
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 GLD2.5 İkibuçuk Altın 48282,37 49049,27 49049,27 1,15 ZIYNET Ziynet Altın Spot 18995,3 19353,97 19353,97 1,31
YARIM Yarım Altın Spot 9467,97 9706,67 9706,67 1,31 ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4748,82 4853,33 4853,33 1,31 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1720,06 1721,56 1721,56 1,15
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2202,88 2204,8 2204,8 1,15 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2752,09 2754,49 2754,49 1,15 GREMSE Gremse Altın 48282,37 49381,5 49381,5 1,15

Yabancı Endeksler

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
S&PAmerika S&P Endeksi
DAXDAX Endeksi
NIKKEINikkei 225 Endeksi
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi
ASX200Avustralya 200 Endeksi
DAXDAX Endeksi
QATARKatar Endeksi
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 DAX DAX Endeksi 0 0 0 0
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0

BIST Endeksleri

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
BIST30BIST-30 Endeksi 10.606,25 -0,61
BIST100BIST-100 Endeksi 9.724,5 -0,42
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi 13.954,01 -0,53
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 10606,25 -0,61 BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 9724,5 -0,42 BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 13954,01 -0,53
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.