Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,0454 | 34,0516 | 0,02 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 37,5639 | 37,5777 | -0,14 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,4724 | 44,4868 | -0,12 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,6164 | 22,6273 | -0,23 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 40,181 | 40,2026 | 0,24 |
CAD/TRYKanada Doları | 25,0095 | 25,0195 | -0,39 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,2752 | 3,2771 | -0,16 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1387 | 3,1403 | -0,08 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 5,0276 | 5,0298 | -0,12 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2388 | 0,2393 | 0,38 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3746 | 0,3747 | -0,33 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,3451 | 9,358 | 0,19 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,0642 | 9,0856 | 0,07 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,7801 | 4,7815 | -0,12 |
BGN/TRYBulgar Levası | 19,1322 | 19,2765 | -0,13 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,0454 34,0516 34,0485 0,02 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 37,5639 37,5777 37,5707 -0,14 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,4724 44,4868 44,4796 -0,12 |
AUD/TRY Avustralya Doları 22,6164 22,6273 22,6218 -0,23 | CHF/TRY İsviçre Frangı 40,181 40,2026 40,1918 0,24 | CAD/TRY Kanada Doları 25,0095 25,0195 25,0145 -0,39 |
SEK/TRY İsveç Kronu 3,2752 3,2771 3,2761 -0,16 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1387 3,1403 3,1395 -0,08 | DKK/TRY Danimarka Kronu 5,0276 5,0298 5,0287 -0,12 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,2388 0,2393 0,2391 0,38 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,37461 0,37473 0,37467 -0,33 | QAR/TRY Katar Riyali 9,3451 9,358 9,3516 0,19 |
SAR/TRY Suudi Riyal 9,0642 9,0856 9,0749 0,07 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,7801 4,7815 4,7808 -0,12 | BGN/TRY Bulgar Levası 19,1322 19,2765 19,2044 -0,13 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 33,99 | 34,01 | -0,03 |
SEURAvrupa Avrosu | 37,38 | 37,43 | -0,27 |
SGBPİngiliz Sterlini | 44,2743 | 44,4963 | -0,17 |
SAUDAvustralya Doları | 22,5331 | 22,6461 | -0,28 |
SCHFİsviçre Frangı | 40,0531 | 40,2539 | 0,27 |
SCADKanada Doları | 24,9146 | 25,0395 | -0,42 |
SSEKİsveç Kronu | 3,2623 | 3,2787 | -0,21 |
SNOKNorveç Kronu | 3,1239 | 3,1396 | -0,21 |
SDKKDanimarka Kronu | 5,0091 | 5,0342 | -0,16 |
SJPYJapon Yeni | 23,7891 | 23,9084 | 0,39 |
SSARSuudi Riyali | 9,0398 | 9,0851 | 0,01 |
SRUBRus Rublesi | 0,373 | 0,3749 | -0,4 |
SHKDHongKong Doları | 4,35 | 4,3718 | -0,02 |
SQARKatar Riyali | 9,3149 | 9,3616 | 0,16 |
SAEDBAE Dirhemi | 9,2332 | 9,2795 | -0,04 |
SSARSuudi Riyali | 9,0398 | 9,0851 | 0,01 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,822 | 0,8262 | -0,25 |
SJODÜrdün Dinarı | 47,8552 | 48,0951 | -0,03 |
SILSİsrail Şekeli | 9,0132 | 9,0584 | -0,09 |
SUSD Amerikan Doları 33,99 34,01 34,01 -0,03 | SEUR Avrupa Avrosu 37,38 37,43 37,43 -0,27 | SGBP İngiliz Sterlini 44,2743 44,4963 44,4963 -0,17 |
SAUD Avustralya Doları 22,5331 22,6461 22,6461 -0,28 | SCHF İsviçre Frangı 40,0531 40,2539 40,2539 0,27 | SCAD Kanada Doları 24,9146 25,0395 25,0395 -0,42 |
SSEK İsveç Kronu 3,2623 3,2787 3,2787 -0,21 | SNOK Norveç Kronu 3,1239 3,1396 3,1396 -0,21 | SDKK Danimarka Kronu 5,0091 5,0342 5,0342 -0,16 |
SJPY Japon Yeni 23,7891 23,9084 23,9084 0,39 | SSAR Suudi Riyali 9,0398 9,0851 9,0851 0,01 | SRUB Rus Rublesi 0,37302 0,37489 0,37489 -0,4 |
SHKD HongKong Doları 4,35 4,3718 4,3718 -0,02 | SQAR Katar Riyali 9,3149 9,3616 9,3616 0,16 | SAED BAE Dirhemi 9,2332 9,2795 9,2795 -0,04 |
SSAR Suudi Riyali 9,0398 9,0851 9,0851 0,01 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,822 0,8262 0,8262 -0,25 | SJOD Ürdün Dinarı 47,8552 48,0951 48,0951 -0,03 |
SILS İsrail Şekeli 9,0132 9,0584 9,0584 -0,09 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,102 | 1,1021 | -0,13 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,844 | 0,8443 | 0,01 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6585 | 1,6589 | 0,11 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4998 | 1,5002 | 0,27 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9334 | 0,9337 | -0,38 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4611 | 7,4625 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,121 | 157,144 | -0,54 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 4,0463 | 4,0503 | -0,15 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,361 | 1,3613 | 0,39 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,847 | 0,8473 | -0,25 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,3915 | 10,3956 | 0,16 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,8433 | 10,8471 | 0,07 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,77 | 6,7717 | 0,13 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 142,57 | 142,59 | -0,42 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 90,8698 | 90,8782 | 0,32 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,121 | 7,1218 | 0,11 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6726 | 3,6735 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7479 | 3,7559 | -0,03 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6387 | 3,6431 | -0,19 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 40,9847 | 41,5337 | 0,24 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7062 | 0,7112 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7573 | 3,7618 | -0,02 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1845 | 1,1848 | |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,3054 | 1,3057 | -0,14 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9645 | 1,9652 | 0,14 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7767 | 1,7772 | 0,25 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1058 | 1,1062 | -0,38 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,8384 | 8,8406 | -0,01 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,5653 | 13,5707 | 0,01 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 14,1554 | 14,1609 | -0,08 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,102 1,10212 1,10206 -0,13 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,844 0,8443 0,8441 0,01 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6585 1,6589 1,6586 0,11 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4998 1,5002 1,4999 0,27 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9334 0,9337 0,9335 -0,38 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4611 7,4625 7,4617 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,121 157,144 157,132 -0,54 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 4,0463 4,0503 4,0482 -0,15 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,361 1,3613 1,3611 0,39 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,847 0,8473 0,8471 -0,25 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,3915 10,3956 10,3935 0,16 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,8433 10,8471 10,8451 0,07 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,77 6,7717 6,7708 0,13 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 142,57 142,59 142,57 -0,42 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 90,8698 90,8782 90,8739 0,32 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,121 7,1218 7,1214 0,11 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6735 3,673 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7479 3,7559 3,7518 -0,03 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6387 3,6431 3,6409 -0,19 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 40,9847 41,5337 41,2592 0,24 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7062 0,7112 0,7087 0,0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7573 3,7618 3,7595 -0,02 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1845 1,1848 1,1846 0,0 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,3054 1,3057 1,3055 -0,14 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9645 1,9652 1,9648 0,14 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7767 1,7772 1,7769 0,25 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1058 1,1062 1,1059 -0,38 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,8384 8,8406 8,8395 -0,01 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,5653 13,5707 13,568 0,01 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,1554 14,1609 14,1581 -0,08 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.505,35 | 2.505,77 | -0,03 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.273,27 | 2.273,81 | 0,1 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 28,2 | 28,23 | -0,49 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 25,59 | 25,62 | -0,31 |
SGLDAltın Gram SP | 2.789,23 | 2.792,58 | |
XGLDAltın Gram Spot | 2.740,13 | 2.740,55 | -0,11 |
ATAAta Lira | 18.408,92 | 18.877,84 | |
CUMCumhuriyet Altını | 18.501 | 18.781 | -0,01 |
GLD5Beşli Altın | 90.371,05 | 92.155,14 | |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 44.627,68 | 45.351,5 | |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 17.536,88 | 17.868,41 | -0,11 |
YARIMYarım Altın Spot | 8.741,04 | 8.961,61 | -0,11 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.384,21 | 4.480,79 | -0,11 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.589,86 | 1.591,77 | -0,01 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.036,14 | 2.038,58 | |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.543,78 | 2.546,83 | -0,01 |
GREMSEGremse Altın | 44.627,68 | 45.658,68 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2505,35 2505,77 2505,55 -0,03 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2273,27 2273,81 2273,53 0,1 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 28,2 28,23 28,21 -0,49 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 25,59 25,62 25,6 -0,31 | SGLD Altın Gram SP 2789,23 2792,58 2792,58 0,0 | XGLD Altın Gram Spot 2740,13 2740,546 2740,546 -0,11 |
ATA Ata Lira 18408,92 18877,84 18877,84 0,0 | CUM Cumhuriyet Altını 18501,0 18781,0 18781,0 -0,01 | GLD5 Beşli Altın 90371,05 92155,14 92155,14 0,0 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 44627,68 45351,5 45351,5 0,0 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 17536,88 17868,41 17868,41 -0,11 |
YARIM Yarım Altın Spot 8741,04 8961,61 8961,61 -0,11 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4384,21 4480,79 4480,79 -0,11 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1589,86 1591,77 1591,77 -0,01 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2036,14 2038,58 2038,58 0,0 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2543,78 2546,83 2546,83 -0,01 | GREMSE Gremse Altın 44627,68 45658,68 45658,68 0,0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | 10.599,97 | -0,21 |
BIST100BIST-100 Endeksi | 9.680,35 | -0,2 |
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi | 13.299,98 | -1,35 |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 10599,97 -0,21 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 9680,35 -0,2 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 13299,98 -1,35 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|