Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 27,1357 | 27,1479 | 0,08 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 28,8574 | 29,0073 | 0,11 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 33,2256 | 33,2632 | -0,3 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 17,4785 | 17,4971 | 0,51 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 29,9243 | 29,975 | -0,04 |
CAD/TRYKanada Doları | 20,1326 | 20,1474 | 0,13 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 2,4368 | 2,4398 | 0,53 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 2,514 | 2,5326 | 0,28 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 3,8765 | 3,8783 | -0,04 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1826 | 0,1837 | -0,38 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2821 | 0,2822 | -0,02 |
QAR/TRYKatar Riyali | 7,4521 | 7,468 | 0,21 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 7,228 | 7,2486 | 0,13 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 3,7205 | 3,7216 | 0,26 |
BGN/TRYBulgar Levası | 14,7007 | 14,8847 | 0,04 |
USD/TRY Amerikan Doları 27,1357 27,1479 27,1418 0,08 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 28,8574 29,0073 28,9323 0,11 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 33,2256 33,2632 33,2443 -0,3 |
AUD/TRY Avustralya Doları 17,4785 17,4971 17,4878 0,51 | CHF/TRY İsviçre Frangı 29,9243 29,975 29,9496 -0,04 | CAD/TRY Kanada Doları 20,1326 20,1474 20,14 0,13 |
SEK/TRY İsveç Kronu 2,4368 2,4398 2,4383 0,53 | NOK/TRY Norveç Kronu 2,514 2,5326 2,5233 0,28 | DKK/TRY Danimarka Kronu 3,8765 3,8783 3,8774 -0,04 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,1826 0,1837 0,1832 -0,38 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,28205 0,28223 0,28214 -0,02 | QAR/TRY Katar Riyali 7,4521 7,468 7,46 0,21 |
SAR/TRY Suudi Riyal 7,228 7,2486 7,2383 0,13 | CNY/TRY Çin Yuanı 3,7205 3,7216 3,7211 0,26 | BGN/TRY Bulgar Levası 14,7007 14,8847 14,7927 0,04 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 27,2 | 27,21 | 0,06 |
SEURAvrupa Avrosu | 28,95 | 29 | |
SGBPİngiliz Sterlini | 33,1205 | 33,2866 | -0,37 |
SAUDAvustralya Doları | 17,4296 | 17,517 | 0,48 |
SCHFİsviçre Frangı | 29,8117 | 29,9913 | -0,17 |
SCADKanada Doları | 20,0528 | 20,1736 | 0,1 |
SSEKİsveç Kronu | 2,4274 | 2,442 | 0,4 |
SNOKNorveç Kronu | 2,5125 | 2,5276 | 0,27 |
SDKKDanimarka Kronu | 3,8607 | 3,884 | -0,06 |
SJPYJapon Yeni | 18,2201 | 18,3299 | -0,46 |
SSARSuudi Riyali | 7,2138 | 7,25 | 0,08 |
SRUBRus Rublesi | 0,281 | 0,2827 | -0,08 |
SHKDHongKong Doları | 3,4569 | 3,4777 | 0,09 |
SQARKatar Riyali | 7,4244 | 7,4691 | 0,08 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,36 | 7,4043 | 0,08 |
SSARSuudi Riyali | 7,2138 | 7,25 | 0,08 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,733 | 0,7374 | 0,12 |
SJODÜrdün Dinarı | 38,1179 | 38,3476 | 0,08 |
SILSİsrail Şekeli | 7,0965 | 7,1393 | 0,26 |
SUSD Amerikan Doları 27,2 27,21 27,21 0,06 | SEUR Avrupa Avrosu 28,95 29,0 29,0 0,0 | SGBP İngiliz Sterlini 33,1205 33,2866 33,2866 -0,37 |
SAUD Avustralya Doları 17,4296 17,517 17,517 0,48 | SCHF İsviçre Frangı 29,8117 29,9913 29,9913 -0,17 | SCAD Kanada Doları 20,0528 20,1736 20,1736 0,1 |
SSEK İsveç Kronu 2,4274 2,442 2,442 0,4 | SNOK Norveç Kronu 2,5125 2,5276 2,5276 0,27 | SDKK Danimarka Kronu 3,8607 3,884 3,884 -0,06 |
SJPY Japon Yeni 18,2201 18,3299 18,3299 -0,46 | SSAR Suudi Riyali 7,2138 7,25 7,25 0,08 | SRUB Rus Rublesi 0,28097 0,28267 0,28267 -0,08 |
SHKD HongKong Doları 3,4569 3,4777 3,4777 0,09 | SQAR Katar Riyali 7,4244 7,4691 7,4691 0,08 | SAED BAE Dirhemi 7,36 7,4043 7,4043 0,08 |
SSAR Suudi Riyali 7,2138 7,25 7,25 0,08 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,733 0,7374 0,7374 0,12 | SJOD Ürdün Dinarı 38,1179 38,3476 38,3476 0,08 |
SILS İsrail Şekeli 7,0965 7,1393 7,1393 0,26 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0646 | 1,065 | -0,13 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8694 | 0,87 | 0,31 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6521 | 1,6527 | -0,56 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4349 | 1,436 | -0,13 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9652 | 0,9659 | 0,12 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4544 | 7,4566 | 0,02 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,896 | 158,063 | 0,41 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9074 | 3,9124 | -0,15 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3478 | 1,3484 | -0,01 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9064 | 0,9072 | 0,24 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 11,1336 | 11,1396 | -0,33 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,7229 | 10,7965 | -0,17 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,0015 | 7,0027 | 0,15 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 148,34 | 148,4 | 0,54 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 96,2041 | 96,2219 | 0,16 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,2972 | 7,2985 | -0,11 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6728 | 3,6732 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7467 | 3,7557 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,639 | 3,6433 | -0,03 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,6103 | 37,1468 | 0,5 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7067 | 0,7117 | 0,16 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,8043 | 3,8144 | -0,15 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1491 | 1,15 | -0,31 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2237 | 1,2242 | -0,45 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8993 | 1,9008 | -0,86 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6494 | 1,6504 | -0,48 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1093 | 1,1104 | -0,22 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,5589 | 8,5776 | -0,34 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,621 | 13,634 | -0,79 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,1627 | 13,1738 | -0,64 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,06461 1,06496 1,06478 -0,13 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8694 0,87 0,8697 0,31 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6521 1,6527 1,6523 -0,56 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4349 1,436 1,4354 -0,13 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9652 0,9659 0,9655 0,12 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4544 7,4566 7,4555 0,02 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,896 158,063 157,979 0,41 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9074 3,9124 3,9099 -0,15 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3478 1,3484 1,3481 -0,01 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9064 0,9072 0,9067 0,24 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 11,1336 11,1396 11,1365 -0,33 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,7229 10,7965 10,7596 -0,17 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,0015 7,0027 7,002 0,15 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 148,34 148,4 148,37 0,54 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 96,2041 96,2219 96,2129 0,16 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,2972 7,2985 7,2978 -0,11 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6728 3,6732 3,6729 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7467 3,7557 3,7511 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,639 3,6433 3,6411 -0,03 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,6103 37,1468 36,8786 0,5 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7067 0,7117 0,7092 0,16 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,8043 3,8144 3,8093 -0,15 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1491 1,15 1,1495 -0,31 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2237 1,2242 1,2239 -0,45 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8993 1,9008 1,9 -0,86 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6494 1,6504 1,6498 -0,48 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1093 1,1104 1,1098 -0,22 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,5589 8,5776 8,5682 -0,34 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,621 13,634 13,6275 -0,79 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,1627 13,1738 13,1682 -0,64 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.925,02 | 1.925,55 | 0,26 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.808,31 | 1.809,05 | 0,43 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,53 | 23,58 | 0,64 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 22,08 | 22,17 | 0,82 |
SGLDAltın Gram SP | 1.714,28 | 1.715,46 | 0,58 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.679,83 | 1.680,29 | 0,34 |
ATAAta Lira | 11.314,27 | 11.596,52 | 0,58 |
CUMCumhuriyet Altını | 11.371 | 11.543 | 0,03 |
GLD5Beşli Altın | 55.542,77 | 56.610,21 | 0,58 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 27.428,53 | 27.859,09 | 0,58 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 10.750,91 | 10.955,5 | 0,34 |
YARIMYarım Altın Spot | 5.358,65 | 5.494,55 | 0,34 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.687,73 | 2.747,28 | 0,34 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 977,14 | 977,81 | 0,58 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.251,43 | 1.252,29 | 0,58 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.563,43 | 1.564,5 | 0,58 |
GREMSEGremse Altın | 27.428,53 | 28.047,79 | 0,58 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1925,02 1925,55 1925,28 0,26 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1808,31 1809,05 1808,67 0,43 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,53 23,58 23,55 0,64 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 22,08 22,17 22,12 0,82 | SGLD Altın Gram SP 1714,283 1715,461 1715,461 0,58 | XGLD Altın Gram Spot 1679,829 1680,291 1680,291 0,34 |
ATA Ata Lira 11314,27 11596,52 11596,52 0,58 | CUM Cumhuriyet Altını 11371,0 11543,0 11543,0 0,03 | GLD5 Beşli Altın 55542,77 56610,21 56610,21 0,58 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 27428,53 27859,09 27859,09 0,58 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 10750,91 10955,5 10955,5 0,34 |
YARIM Yarım Altın Spot 5358,65 5494,55 5494,55 0,34 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2687,73 2747,28 2747,28 0,34 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 977,14 977,81 977,81 0,58 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1251,43 1252,29 1252,29 0,58 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1563,43 1564,5 1564,5 0,58 | GREMSE Gremse Altın 27428,53 28047,79 28047,79 0,58 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | 8.444,18 | 0,17 |
BIST100BIST-100 Endeksi | 8.039,18 | 0,48 |
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi | 8.099,01 | 1 |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 8444,18 0,17 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 8039,18 0,48 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 8099,01 1,0 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|