Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,2825 | 34,2873 | 0,35 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 37,4844 | 37,4903 | -0,09 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0934 | 1,0936 | -0,02 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,8138 | 44,8224 | 0,01 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 23,1076 | 23,1187 | 0,36 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,9491 | 39,9703 | 0,13 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,9141 | 24,924 | 0,16 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,3043 | 3,3057 | 0,45 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,2005 | 3,202 | 0,54 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 5,0245 | 5,0265 | 0,28 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2299 | 0,2304 | -0,39 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3571 | 0,3572 | 0,96 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,0675 | 9,7546 | 0,22 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,125 | 9,1356 | 0,27 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,8518 | 4,8534 | 0,48 |
BGN/TRYBulgar Levası | 19,092 | 19,2431 | 0,08 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,2825 34,2873 34,2848 0,35 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 37,4844 37,4903 37,4873 -0,09 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,09344 1,09356 1,0935 -0,02 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,8138 44,8224 44,818 0,01 | AUD/TRY Avustralya Doları 23,1076 23,1187 23,1131 0,36 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,9491 39,9703 39,9597 0,13 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,9141 24,924 24,9191 0,16 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,3043 3,3057 3,305 0,45 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,2005 3,202 3,2013 0,54 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 5,0245 5,0265 5,0255 0,28 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2299 0,2304 0,2301 -0,39 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,35708 0,35718 0,35713 0,96 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,0675 9,7546 9,4111 0,22 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,125 9,1356 9,1303 0,27 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,8518 4,8534 4,8526 0,48 |
BGN/TRY Bulgar Levası 19,092 19,2431 19,1676 0,08 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.649,84 | 2.650,15 | 0,76 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.423,14 | 2.423,71 | 0,78 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 31,41 | 31,43 | 0,87 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 28,72 | 28,75 | 0,84 |
SGLDAltın Gram SP | 3.042,41 | 3.045,01 | 0,67 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.922,66 | 2.923,04 | 1,17 |
ATAAta Lira | 20.079,88 | 20.584,29 | 0,67 |
GLD5Beşli Altın | 98.573,95 | 100.485,43 | 0,67 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.678,5 | 49.451,01 | 0,67 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.705 | 19.058,23 | 1,17 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.323,27 | 9.558,35 | 1,17 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.676,25 | 4.779,17 | 1,17 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.734,17 | 1.735,66 | 0,67 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.220,96 | 2.222,86 | 0,67 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.774,67 | 2.777,05 | 0,67 |
GREMSEGremse Altın | 48.678,5 | 49.785,96 | 0,67 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2649,84 2650,15 2649,99 0,76 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2423,14 2423,71 2423,42 0,78 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 31,41 31,43 31,42 0,87 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,72 28,75 28,73 0,84 | SGLD Altın Gram SP 3042,406 3045,013 3045,013 0,67 | XGLD Altın Gram Spot 2922,656 2923,042 2923,042 1,17 |
ATA Ata Lira 20079,88 20584,29 20584,29 0,67 | GLD5 Beşli Altın 98573,95 100485,43 100485,43 0,67 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48678,5 49451,01 49451,01 0,67 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18705,0 19058,23 19058,23 1,17 | YARIM Yarım Altın Spot 9323,27 9558,35 9558,35 1,17 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4676,25 4779,17 4779,17 1,17 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1734,17 1735,66 1735,66 0,67 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2220,96 2222,86 2222,86 0,67 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2774,67 2777,05 2777,05 0,67 | GREMSE Gremse Altın 48678,5 49785,96 49785,96 0,67 |
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|