Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 19,921 | 20,0115 | 0,19 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 21,3708 | 21,3833 | -0,24 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0726 | 1,0729 | 0,01 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 24,7241 | 24,9742 | 0,83 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 12,9726 | 13,0355 | 0,33 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 22,017 | 22,1244 | 0,35 |
CAD/TRYKanada Doları | 14,6317 | 14,7014 | 0,42 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,8447 | 1,8468 | 0,26 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,7943 | 1,8099 | -0,09 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,8686 | 2,8823 | 0,26 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1375 | 0,1466 | -0,63 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2527 | 0,2528 | 1,5 |
QAR/TRYKatar Riyali | 5,4786 | 5,4853 | 0,13 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 5,3163 | 5,3298 | 0,14 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,8194 | 2,833 | 0,4 |
BGN/TRYBulgar Levası | 10,8846 | 10,9748 | -0,2 |
USD/TRY Amerikan Doları 19,921 20,0115 19,9662 0,19 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 21,3708 21,3833 21,377 -0,24 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07262 1,07287 1,07274 0,01 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 24,7241 24,9742 24,8491 0,83 | AUD/TRY Avustralya Doları 12,9726 13,0355 13,004 0,33 | CHF/TRY İsviçre Frangı 22,017 22,1244 22,0707 0,35 |
CAD/TRY Kanada Doları 14,6317 14,7014 14,6665 0,42 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,8447 1,8468 1,8457 0,26 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,7943 1,8099 1,8021 -0,09 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,8686 2,8823 2,8755 0,26 | JPY/TRY Japon Yeni 0,1375 0,1466 0,142 -0,63 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,25267 0,25281 0,25274 1,5 |
QAR/TRY Katar Riyali 5,4786 5,4853 5,4819 0,13 | SAR/TRY Suudi Riyal 5,3163 5,3298 5,323 0,14 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,8194 2,833 2,8262 0,4 |
BGN/TRY Bulgar Levası 10,8846 10,9748 10,9297 -0,2 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.945,03 | 1.947,14 | 0,24 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.814,49 | 1.815,41 | 0,3 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 23,29 | 23,34 | 2,55 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,72 | 21,77 | 2,6 |
SGLDAltın Gram SP | 1.382,37 | 1.386,7 | -0,09 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.248,57 | 1.249,93 | 0,48 |
ATAAta Lira | 9.123,63 | 9.374,06 | -0,09 |
GLD5Beşli Altın | 44.788,72 | 45.760,97 | -0,09 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 22.117,89 | 22.519,94 | -0,09 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 7.990,87 | 8.149,52 | 0,48 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.982,95 | 4.087,26 | 0,48 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.997,72 | 2.043,63 | 0,48 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 787,95 | 790,42 | -0,09 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.009,13 | 1.012,29 | -0,09 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.260,72 | 1.264,67 | -0,09 |
GREMSEGremse Altın | 22.117,89 | 22.672,48 | -0,09 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1945,03 1947,14 1946,08 0,24 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1814,49 1815,41 1814,94 0,3 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 23,29 23,34 23,31 2,55 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,72 21,77 21,74 2,6 | SGLD Altın Gram SP 1382,368 1386,696 1386,696 -0,09 | XGLD Altın Gram Spot 1248,573 1249,927 1249,927 0,48 |
ATA Ata Lira 9123,63 9374,06 9374,06 -0,09 | GLD5 Beşli Altın 44788,72 45760,97 45760,97 -0,09 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 22117,89 22519,94 22519,94 -0,09 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 7990,87 8149,52 8149,52 0,48 | YARIM Yarım Altın Spot 3982,95 4087,26 4087,26 0,48 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1997,72 2043,63 2043,63 0,48 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 787,95 790,42 790,42 -0,09 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1009,13 1012,29 1012,29 -0,09 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1260,72 1264,67 1264,67 -0,09 | GREMSE Gremse Altın 22117,89 22672,48 22672,48 -0,09 |
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|