Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 19,35 | 19,355 | 0,26 |
SEURAvrupa Avrosu | 20,78 | 20,79 | -0,86 |
SGBPİngiliz Sterlini | 23,2375 | 23,3541 | -0,33 |
SAUDAvustralya Doları | 12,6256 | 12,6889 | -0,49 |
SCHFİsviçre Frangı | 20,658 | 20,7825 | -0,13 |
SCADKanada Doları | 13,8126 | 13,8958 | -0,08 |
SSEKİsveç Kronu | 1,8203 | 1,8313 | -0,79 |
SNOKNorveç Kronu | 1,8101 | 1,8211 | -0,69 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,7422 | 2,7587 | -0,52 |
SJPYJapon Yeni | 14,5309 | 14,6184 | 0,34 |
SSARSuudi Riyali | 5,0593 | 5,0846 | 0,16 |
SRUBRus Rublesi | 0,2463 | 0,2478 | -1,24 |
SHKDHongKong Doları | 2,4189 | 2,4334 | 0,16 |
SQARKatar Riyali | 5,2162 | 5,2476 | 0,16 |
SAEDBAE Dirhemi | 5,1706 | 5,2017 | 0,17 |
SSARSuudi Riyali | 5,0593 | 5,0846 | 0,16 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5142 | 0,5173 | 0,17 |
SJODÜrdün Dinarı | 26,7646 | 26,9258 | 0,16 |
SILSİsrail Şekeli | 5,2941 | 5,326 | 0,57 |
SUSD Amerikan Doları 19,35 19,355 19,355 0,26 | SEUR Avrupa Avrosu 20,78 20,79 20,79 -0,86 | SGBP İngiliz Sterlini 23,2375 23,3541 23,3541 -0,33 |
SAUD Avustralya Doları 12,6256 12,6889 12,6889 -0,49 | SCHF İsviçre Frangı 20,658 20,7825 20,7825 -0,13 | SCAD Kanada Doları 13,8126 13,8958 13,8958 -0,08 |
SSEK İsveç Kronu 1,8203 1,8313 1,8313 -0,79 | SNOK Norveç Kronu 1,8101 1,8211 1,8211 -0,69 | SDKK Danimarka Kronu 2,7422 2,7587 2,7587 -0,52 |
SJPY Japon Yeni 14,5309 14,6184 14,6184 0,34 | SSAR Suudi Riyali 5,0593 5,0846 5,0846 0,16 | SRUB Rus Rublesi 0,24634 0,24783 0,24783 -1,24 |
SHKD HongKong Doları 2,4189 2,4334 2,4334 0,16 | SQAR Katar Riyali 5,2162 5,2476 5,2476 0,16 | SAED BAE Dirhemi 5,1706 5,2017 5,2017 0,17 |
SSAR Suudi Riyali 5,0593 5,0846 5,0846 0,16 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5142 0,5173 0,5173 0,17 | SJOD Ürdün Dinarı 26,7646 26,9258 26,9258 0,16 |
SILS İsrail Şekeli 5,2941 5,326 5,326 0,57 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0755 | 1,0758 | -0,7 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,88 | 0,8803 | -0,16 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6194 | 1,6199 | -0,04 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4781 | 1,4785 | -0,48 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,989 | 0,9893 | -0,36 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4514 | 7,4526 | 0,04 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 140,649 | 140,677 | -0,76 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9488 | 3,9514 | -0,71 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3742 | 1,3746 | 0,2 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9195 | 0,9198 | 0,35 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,4304 | 10,4335 | 0,99 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,4924 | 10,4953 | 0,89 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9273 | 6,9287 | 0,75 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 130,76 | 130,79 | -0,05 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 77,075 | 77,0751 | 1,41 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,8671 | 6,8691 | 0,71 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6718 | 3,6729 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7518 | 3,7611 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6392 | 3,6408 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,9102 | 36,9385 | -0,01 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7069 | 0,7119 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,5829 | 3,5896 | -0,41 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1358 | 1,1365 | 0,18 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2218 | 1,2221 | -0,54 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,8397 | 1,8403 | 0,12 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,6791 | 1,6798 | -0,32 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1236 | 1,1241 | -0,17 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,4649 | 8,4671 | 0,2 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,7456 | 12,7524 | 0,44 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 12,8224 | 12,8274 | 0,37 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07547 1,07575 1,0756 -0,7 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,88 0,8803 0,8801 -0,16 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6194 1,6199 1,6196 -0,04 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4781 1,4785 1,4782 -0,48 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,989 0,9893 0,9891 -0,36 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4514 7,4526 7,4519 0,04 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 140,649 140,677 140,663 -0,76 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9488 3,9514 3,9501 -0,71 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3742 1,3746 1,3743 0,2 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9195 0,9198 0,9196 0,35 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,4304 10,4335 10,4319 0,99 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,4924 10,4953 10,4938 0,89 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9273 6,9287 6,9279 0,75 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 130,76 130,79 130,77 -0,05 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 77,075 77,0751 77,075 1,41 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,8671 6,8691 6,8681 0,71 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6718 3,6729 3,6723 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7518 3,7611 3,7564 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6392 3,6408 3,64 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,9102 36,9385 36,9244 -0,01 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7069 0,7119 0,7094 0,0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,5829 3,5896 3,5862 -0,41 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1358 1,1365 1,1361 0,18 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2218 1,2221 1,2219 -0,54 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,8397 1,8403 1,84 0,12 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,6791 1,6798 1,6794 -0,32 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1236 1,1241 1,1238 -0,17 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,4649 8,4671 8,4659 0,2 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,7456 12,7524 12,7489 0,44 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 12,8224 12,8274 12,8248 0,37 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|